2019年11月:全国各省市焦炭产量排名,山西省当月产782.1万吨登顶
来源:
2023-03-20 15:01:13
(资料图)
报告网监测数据统计:2019年11月全国焦炭产量为3863.4万吨,同比增长4.9%;1-11月份累计产量为43328.3万吨,同比增长5.9%。
图1:2019年6-11月份全国焦炭产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省11月份产量达到了782.1万吨,位居全国榜首,其次是山东省和河北省,产量分别为416.2万吨,389.5万吨。
表1:2019年11月份全国各省市焦炭产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 782.1 | 8909.6 |
2 | 山东省 | 416.2 | 4537.5 |
3 | 河北省 | 389.5 | 4568.6 |
4 | 陕西省 | 374.2 | 4321.6 |
5 | 内蒙古自治区 | 331.4 | 3469.6 |
6 | 辽宁省 | 188.1 | 2087.6 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 186.2 | 1816.6 |
8 | 河南省 | 145.1 | 1865.1 |
9 | 江苏省 | 130 | 1483.1 |
10 | 安徽省 | 94.8 | 1064.4 |
11 | 黑龙江省 | 87.3 | 985.9 |
12 | 四川省 | 86.5 | 971.7 |
13 | 云南省 | 84.2 | 909 |
14 | 湖北省 | 69.3 | 762.4 |
15 | 宁夏回族自治区 | 64.7 | 723.9 |
16 | 广西壮族自治区 | 63 | 665.1 |
17 | 江西省 | 55.2 | 602.3 |
18 | 广东省 | 48.1 | 541.9 |
19 | 湖南省 | 47.5 | 535.9 |
20 | 上海市 | 42.7 | 502.4 |
21 | 甘肃省 | 36.1 | 410.9 |
22 | 贵州省 | 33.4 | 352.1 |
23 | 吉林省 | 29 | 306.3 |
24 | 重庆市 | 22.1 | 235.5 |
25 | 福建省 | 15.8 | 185.4 |
26 | 青海省 | 14.3 | 174.3 |
27 | 浙江省 | 14 | 194.1 |
28 | 天津市 | 12.4 | 145.3 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: